Atenção: atualizamos a relação cotas de enchente em maio de 2022.
A última projeção de elevação do Rio Itajaí-Açu em Blumenau é de 7.70 metros até a meia noite desta quarta-feira (07). Várias ruas devem ser afetadas e existe a possibilidade de outros alagamentos por acúmulo.
Confira a tabela de cotas 9 metros:
Logradouro | Bairro | Cota | Observação |
---|---|---|---|
Rua Sao Rafael | Itoupava Norte | 7,40 | Final da rua (pega só uma casa) |
Rua Martha Cordeiro | Fortaleza | 7,60 | Ponto mais baixo da rua |
Rua Albert Goll | Fortaleza | 7,65 | Esquina – Rua 1º de Janeiro |
Rua Sao Rafael | Itoupava Norte | 7,75 | Casa nº 169 |
Rua Martha Cordeiro | Fortaleza | 7,80 | Esquina – Rua 1º de Janeiro |
Rua Max Scheidemantel | Fortaleza | 7,90 | Casa nº 85 |
Rua Max Aldemann | Fortaleza | 7,95 | Início da rua – ponto mais baixo da rua |
Rua Max Aldemann | Fortaleza | 8,35 | Esquina – Rua 1º de Janeiro |
Rua Roberto Bruch | Itoupavazinha | 8,55 | Casa nº 309 |
Rua Europa | Do Salto | 8,75 | Início da ponte |
Rua Sao Cristovao | Itoupava Norte | 8,80 | Casa nº 63 |
Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 8,80 | Esquina – Rua Angra dos Reis |
Rua Adolfo Jose Dos Santos | Itoupava Seca | 8,85 | Casa nº 359 |
Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 8,90 | Casa nº 338 |
Rua Dr. Hans Gaertner | Ribeirao Fresco | 8,90 | Ponto mais baixo |
Rua Alwin Schrader | Centro | 8,90 | Defronte à ilha para pedestres do Tabajara Tênis … |
Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 9,00 | Esquina – Rua Rolando Rothermel |
Rua Corumba | Ribeirao Fresco | 9,00 | Casa nº 90 |
Você pode conferir as cotas de enchente aqui.