Devido a greve nacional que deve prejudicar diversos serviços públicos, a Prefeitura de Blumenau divulgou neste fim de tarde o funcionamento das unidades de educação e saúde nesta sexta-feira (30).
Na Secretaria de Promoção da Saúde (Semus), o atendimento na maior parte dos serviços de saúde ocorrerá normalmente. O funcionamento das principais unidades municipais, como os sete Ambulatórios Gerais, a Policlínica e o Centro Rosânia Machado Pereira, está garantido. Dentre as 67 unidades básicas de saúde, apenas oito informaram a suspensão de suas atividades. Todas as farmácias realizarão a entrega de medicamentos controlados em horário normal, com exceção do posto situado no AG da Fortaleza, que distribuirá remédios somente à tarde.
Na Educação, 57 Centros de Educação infantil manterão o atendimento normal e 16 atenderão parcialmente. No Ensino Fundamental, 37 escolas atenderão normalmente e oito terão atendimento parcial. Apenas quatro CEIs e três escolas não terão atendimento durante todo o dia.
Os CEIs Augusto Koester, Dr. Wilson Gomes Santiago, Erwin Passold e Profª Leonides Westarb não atenderão por conta da Parada Pedagógica que já estava agendada para este dia. As famílias das crianças já foram avisadas pela agenda escolar. O mesmo ocorre com as EBMs Henrique Alfarth, Pedro II, Tiradentes e Capitão Euclides de Castro, cujas equipes estarão em formação.
O Centro Municipal de Educação Alternativa (Cemea) estará funcionando normalmente. Já o Centro Municipal de Ampliação do Tempo e Espaço Pedagógico da Criança e do Adolescente (Cematepca) atenderá parcialmente.
A orientação da Secretaria Municipal de Educação (Semed) é de que as famílias das unidades com atendimento parcial consultem a direção para saber se a turma de seu filho terá o atendimento na sexta-feira.
Confira o funcionamento das unidades do município nesta sexta-feira
Unidades de Saúde
UNIDADE |
NORMAL | PARCIAL | SEM ATENDIMENTO |
Ambulatório Geral Dr. Diogo Vergara | X | ||
Ambulatório Geral Guilherme Jensen | X | ||
Ambulatório Geral Haroldo Bachmann | X | ||
Ambulatório Geral Heinz Schraeder | X | ||
Ambulatório Geral Irmã Marta e Kunzmann | X | ||
Ambulatório Geral Marilene Giacomet de Aguiar | X | ||
Ambulatório Geral Mario Jorge Vieira | X | ||
ESF Adelina Manoel S. Brueckheimer | X | ||
ESF Afonso Balsini | X | ||
ESF Afonso Rabe | X | ||
ESF Alfredo Hoess | X | ||
ESF Ângelo de Caetano I | X | ||
ESF Ângelo de Caetano II | X | ||
ESF Arão Rebelo I | X | ||
ESF Arão Rebelo II | X | ||
ESF Armando Odebrecht I | X | ||
ESF Armando Odebrecht II | X | ||
ESF Arthur H. Riedel | X | ||
ESF Augusto César Viana I | X | ||
ESF Augusto César Viana II | X | ||
ESF Áurea Pfuetzenreiter | X | ||
ESF Benedito C. Rocha | X | ||
ESF Edemar Winckler | X | ||
ESF Enf. Tânia Leite | X | ||
ESF Franz Zindars | X | ||
ESF Frei João Maria | X | ||
ESF Geraldo S. Sobrinho I | X | ||
ESF Geraldo S. Sobrinho II | X | ||
ESF Geraldo S. Sobrinho III | X | ||
ESF Germano Puff | X | ||
ESF Gilson Piva I | X | ||
ESF Gilson Piva II | X | ||
ESF Glodoaldo L. Amorim I | X | ||
ESF Glodoaldo L. Amorim II | X | ||
ESF Gustavo Froehlisch Barroso | X | ||
ESF Gustavo Haase | X | ||
ESF Gustavo Tribess I | X | ||
ESF Gustavo Tribess II | X | ||
ESF Harold Ewald | X | ||
ESF Hasso Muller I | X | ||
ESF Hasso Muller II | X | ||
ESF Ivanilde Bernardi | X | ||
ESF Jackson Roberto Carl | X | ||
ESF João Rosa Camargo | X | ||
ESF Jovino Cardoso I | X | ||
ESF Jovino Cardoso II | X | ||
ESF Jovino Cardoso III | X | ||
ESF Lothar Franz | X | ||
ESF Marco Francisco Barth | X | ||
ESF Maria Baumgartner I | X | ||
ESF Maria Baumgartner II | X | ||
ESF Marli Batschauer | X | ||
ESF Martin Volles I | X | ||
ESF Martin Volles II | X | ||
ESF Nair Neves Pereira | X | ||
ESF Norberto Sprung | X | ||
ESF Odilon de Caetano | X | ||
ESF Orlando Margarida | X | ||
ESF Otto Bartsch Neto | X | ||
ESF Pastor Rudolfo Oswald Hesse | X | ||
ESF Paulo Pedro Mayerle I | X | ||
ESF Paulo Pedro Mayerle II | X | ||
ESF Pedro Krauss | X | ||
ESF Rubens B. Vedes | X | ||
ESF Silvana Witte | X | ||
ESF Tereza Lescowicz I | X | ||
ESF Tereza Lescowicz II | X | ||
ESF Valério José Steil I | X | ||
ESF Valério José Steil II | X | ||
ESF Walter Reiter | X | ||
ESF Wilhelm Schurmann | X | ||
ESF Wilson Gomes Santhiago | X | ||
ESF Zebert Kraupp | X | ||
UAS Léo de Carvalho | X |
Centros de Educação Infantil
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | NORMAL | PARCIAL | SEM ATENDIMENTO |
CEI Alberto Stein | X | ||
CEI Alwin Knaesel | X | ||
CEI Anilda Batista Schmitt | X | ||
CEI Anton Max Artur Spranger | X | ||
CEI Antonio José Curtipassi | X | ||
CEI Arno Bernardes | X | ||
CEI Augusto Koester | Parada Pedagógica | ||
CEI Bertha Müller | X | ||
CEI Brandina Büerger | X | ||
CEI Bruno Schreiber | X | ||
CEI Carlos Rohweder | X | ||
CEI Cilly Jensen | X | ||
CEI Daniel Bressanini | X | ||
CEI Dario João Vieira | X | ||
CEI Dr. Arão Rebello | X | ||
CEI Dr. Wilson Gomes Santiago | Parada Pedagógica | ||
CEI Edgar Sasse | X | ||
CEI Elisa Hort | X | ||
CEI Emília Piske | X | ||
CEI Emma Tribess | X | ||
CEI Erica Braun | X | ||
CEI Erwin Pasold | Parada Pedagógica | ||
CEI Evalino Roth | X | ||
CEI Franz Volles | X | ||
CEI Frei Odorico Durieux | X | ||
CEI Frei Silvério Weber | X | ||
CEI Frieda Zadrozny | X | ||
CEI Heinrich Reif | X | ||
CEI Hercilia Krug | X | ||
CEI Herondina Helena da Silva | X | ||
CEI Hilca Piazera Schnaider | X | ||
CEI Ingo Wolfgang Hering | X | ||
CEI Irmã Mª Christa Prüllage | X | ||
CEI Irmgard Zoschke | X | ||
CEI Johanna Conrad | X | ||
CEI José Dickmann | X | ||
CEI Leonardo Laurindo Terres | X | ||
CEI Luiz Vargas | X | ||
CEI Maike Andresen Deeke | X | ||
CEI Manoel da Luz Rampelotti | X | ||
CEI Manoela Reinert | X | ||
CEI Maria Salete Strauch | X | ||
CEI Marita Deeke Sasse | X | ||
CEI Max Scheidemantel | X | ||
CEI Monteiro Lobato | X | ||
CEI Nazaré | X | ||
CEI Olga Brehmer | X | ||
CEI Osvaldo Deschamps | X | ||
CEI Oswaldo Bürger | X | ||
CEI Paulo Tallmann | X | ||
CEI Paulo Zimmermann | X | ||
CEI Pedro Kraus | X | ||
CEI Prof. Adélio Carlini | X | ||
CEI Prof. Anselmo A. Hillesheim | X | ||
CEI Prof. Emiliano Stolf | X | ||
CEI Prof. João Bertoldo Petry | X | ||
CEI Prof. Paulo Freire | X | ||
CEI Profª Andréa da Silva | X | ||
CEI Profª Elzira Hornburg | X | ||
CEI Profª Erna Anna Trapp | X | ||
CEI Profª Evelina E Eichstaedt | X | ||
CEI Profª Lenyr Peiter Starke | X | ||
CEI Profª Leonides Westarb | Parada Pedagógica | ||
CEI Profª Maria Zimmermann | X | ||
CEI Profª Marlise S. Theis | X | ||
CEI Profª Martinha Régis Moretto | X | ||
CEI Profª Raquel Wisintainer Soares | X | ||
CEI Profª Teresa Raquel S. de Araújo | X | ||
CEI Profª Tereza A. E. Augsburger | X | ||
CEI Robert Rudolph Barth | X | ||
CEI Thiago Anzini | x | ||
CEI Vereador Ewaldo Moritz | X | ||
CEI Wally Serena Brandes | X | ||
CEI Walter Rosemann | X | ||
CEI Wilhelm Theodor Schürmann | X | ||
EEI Adélia Cardoso/EBM Hella A. | X | ||
EEI Iesa M. Waldrich/EBM P. Helena W. | X |
Escolas Básicas Municipais
ESCOLA | NORMAL | PARCIAL | FECHADO |
EBM Alberto Stein | X | ||
EBM Almirante Tamandaré | X | ||
EBM Anita Garibaldi | X | ||
EBM Annemarie Techentin | X | ||
EBM Conselheiro Mafra | X | ||
EBM Duque de Caxias | X | ||
EBM Felipe Schmidt | X | ||
EBM Francisco Lanser | X | ||
EBM General Lucio Esteves | X | ||
EBM Gustavo Richard | X | ||
EBM Henrique Alfarth | Formação | ||
EBM Lauro Muller | X | ||
EBM Leoberto Leal | X | ||
EBM Lore Sita Bollmann | X | ||
EBM Machado de Assis | X | ||
EBM Olga Rutzen | X | ||
EBM Pastor Faulhaber | X | ||
EBM Patricia Helena F. Pegorin | X | ||
EBM Paulina Wagner | X | ||
EBM Pedro I | X | ||
EBM Pedro II | Formação | ||
EBM Profº Fernando Ostermann | X | ||
EBM Profº Friedrich K. K. | X | ||
EBM Profº João J. Fronza | X | ||
EBM Profº Oscar Unbehaun | X | ||
EBM Profº Rodolfo H. | X | ||
EBM Profª Adelaide Starke | X | ||
EBM Profª Alice Thiele | X | ||
EBM Profª Helena M. N. W. | X | ||
EBM Profª Hella Altenburg | X | ||
EBM Profª Julia Strzalkowska | X | ||
EBM Nemésia Margarida | X | ||
EBM Profª Norma D. Huber | X | ||
EBM Profª Zulma S. da Silva | X | ||
EBM Quintino Bocaiúva | X | ||
EBM Tiradentes | Formação | ||
EBM Vidal Ramos | X | ||
EBM Visconde de Taunay | X | ||
EBM Wilhelm T. Schurmann | X | ||
EBM Margarida Freygang | X | ||
EIM Alves Ramos | X | ||
EIM Cap. Euclides de Castro | Formação | ||
EIM Dr. Blumenau | X | ||
EIM Profª Ella S. Eichstadt | X | ||
EIM Willy Muller | X | ||
EM Alwino Dorow | X | ||
EM Carlos Manske | X | ||
EM Erich Klabunde | X | ||
EM Frederico Sievert | X |