Por conta da paralisação nacional anunciada para a próxima sexta-feira (28) a Secretaria Municipal de Educação (Semed) informa como prosseguirá o atendimento nas unidades de ensino de Blumenau.
Das 50 escolas de Ensino Fundamental, 12 estarão com atendimento normal, sete terão atendimento parcial (algumas turmas terão aula e outras não), e 30 estarão fechadas. A Cematepca estará fechada e o CEMEA terá atendimento parcial. Já na Educação Infantil, dos 78 centros, oito terão atendimento normal, 13 atenderão parcialmente, enquanto as outras 57 estarão fechadas.
Todas as unidades, por determinação da Semed, devem informar aos pais ou responsáveis pelos alunos sobre o atendimento de sexta-feira. Confira abaixo como funcionará o atendimento nas unidades escolares do município:
Centros de Educação Infantil
N° | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | NORMAL | PARCIAL | SEM ATENDIMENTO |
1 | CEI Alberto Stein | X | ||
2 | CEI Alwin Knaesel | X | ||
3 | CEI Anilda Batista Schmitt | X | ||
4 | CEI Anton Max Artur Spranger | X | ||
5 | CEI Antonio José Curtipassi | X | ||
6 | CEI Arno Bernardes | X | ||
7 | CEI Augusto Koester | X | ||
8 | CEI Bertha Müller | X | ||
9 | CEI Brandina Büerger | X | ||
10 | CEI Bruno Schreiber | X | ||
11 | CEI Carlos Rohweder | X | ||
12 | CEI Cilly Jensen | X | ||
13 | CEI Daniel Bressanini | X | ||
14 | CEI Dario João Vieira | X | ||
15 | CEI Dr. Arão Rebello | X | ||
16 | CEI Dr. Wilson Gomes Santiago | X | ||
17 | CEI Edgar Sasse | X | ||
18 | CEI Elisa Hort | X | ||
19 | CEI Emília Piske | X | ||
20 | CEI Emma Tribess | X | ||
21 | CEI Erica Braun | X | ||
22 | CEI Erwin Pasold | X | ||
23 | CEI Evalino Roth | X | ||
24 | CEI Franz Volles | X | ||
25 | CEI Frei Odorico Durieux | X | ||
26 | CEI Frei Silvério Weber | X | ||
27 | CEI Frieda Zadrozny | X | ||
28 | CEI Heinrich Reif | X | ||
29 | CEI Hercilia Krug | X | ||
30 | CEI Herondina Helena da Silva | X | ||
3X | CEI Hilca Piazera Schnaider | X | ||
32 | CEI Ingo Wolfgang Hering | X | ||
33 | CEI Irmã Mª Christa Prüllage | X | ||
34 | CEI Irmgard Zoschke | X | ||
35 | CEI Johanna Conrad | X | ||
36 | CEI José Dickmann | X | ||
37 | CEI Leonardo Laurindo Terres | X | ||
38 | CEI Luiz Vargas | X | ||
39 | CEI Maike Andresen Deeke | X | ||
40 | CEI Manoel da Luz Rampelotti | X | ||
41 | CEI Manoela Reinert | X | ||
42 | CEI Maria Salete Strauch | X | ||
43 | CEI Marita Deeke Sasse | X | ||
44 | CEI Max Scheidemantel | X | ||
45 | CEI Monteiro Lobato | X | ||
46 | CEI Nazaré | X | ||
47 | CEI Olga Brehmer | X | ||
48 | CEI Osvaldo Deschamps | X | ||
49 | CEI Oswaldo Bürger | X | ||
50 | CEI Paulo Tallmann | X | ||
51 | CEI Paulo Zimmermann | X | ||
52 | CEI Pedro Kraus | X | ||
53 | CEI Prof. Adélio Carlini | X | ||
54 | CEI Prof. Anselmo A. Hillesheim | X | ||
55 | CEI Prof. Emiliano Stolf | X | ||
56 | CEI Prof. João Bertoldo Petry | X | ||
57 | CEI Prof. Paulo Freire | X | ||
58 | CEI Profª Andréa da Silva | X | ||
59 | CEI Profª Elzira Hornburg | X | ||
60 | CEI Profª Erna Anna Trapp | X | ||
61 | CEI Profª Evelina E Eichstaedt | X | ||
62 | CEI Profª Lenyr Peiter Starke | X | ||
63 | CEI Profª Leonides Westarb | X | ||
64 | CEI Profª Maria Zimmermann | X | ||
65 | CEI Profª Marlise S. Theis | X | ||
66 | CEI Profª Martinha R. Moretto | X | ||
67 | CEI Profª Raquel W. Soares | X | ||
68 | CEI Profª Teresa R. S. de Araújo | X | ||
69 | CEI Profª Tereza A. E. Augsburger | X | ||
70 | CEI Ricardo Manske | X | ||
71 | CEI Robert Rudolph Barth | X | ||
72 | CEI Thiago Anzini | X | ||
73 | CEI Vereador Ewaldo Moritz | X | ||
74 | CEI Wally Serena Brandes | X | ||
75 | CEI Walter Rosemann | X | ||
76 | CEI Wilhelm Theodor Schürmann | X | ||
77 | EEI Adélia Cardoso/EBM Hella A. | X | ||
78 | EEI Iesa M. Waldrich EBM P. Helena W. |
X |
Escolas de Ensino Fundamental
Escola | Normal | Parcial | Fechado |
EBM Alberto Stein | X | ||
EBM Almirante Tamandaré | X | ||
EBM Anita Garibaldi | X | ||
EBM Annemarie Techentin | X | ||
EBM Conselheiro Mafra | X | ||
EBM Duque de Caxias | X | ||
EBM Felipe Schmidt | X | ||
EBM Francisco Lanser | X | ||
EBM General Lucio Esteves | X | ||
EBM Gustavo Richard | X | ||
EBM Henrique Alfarth | X | ||
EBM Lauro Muller | X | ||
EBM Leoberto Leal | X | ||
EBM Lore Sita Bollmann | X | ||
EBM Machado de Assis | X | ||
EBM Olga Rutzen | X | ||
EBM Pastor Faulhaber | X | ||
EBM Patricia Helena F. Pegorin | X | ||
EBM Paulina Wagner | X | ||
EBM Pedro I | X | ||
EBM Pedro II | X | ||
EBM Pr. Fernando Ostermann | X | ||
EBM Profº Friedrich K. K. | X | ||
EBM Profº João J. Fronza | X | ||
EBM Profº Oscar Unbehaun | X | ||
EBM Profº Rodolfo H. | X | ||
EBM Profª Adelaide Starke | X | ||
EBM Profª Alice Thiele | X | ||
EBM Profª Helena M. N. W. | X | ||
EBM Profª Hella Altenburg | X | ||
EBM Profª Julia Strzalkowska | X | ||
EBM Nemésia Margarida | X | ||
EBM Profª Norma D. Huber | X | ||
EBM Profª Zulma S. da Silva | X | ||
EBM Quintino Bocaiúva | X | ||
EBM Tiradentes | X | ||
EBM Vidal Ramos | X | ||
EBM Visconde de Taunay | X | ||
EBM Wilhelm T. Schurmann | X (reunião pedagógica) | ||
EBM Margarida Freygang | X | ||
EIM Alves Ramos | X | ||
EIM Cap. Euclides de Castro | X | ||
EIM Dr. Blumenau | X | ||
EIM Profª Ella S. Eichstadt | X | ||
EIM Willy Muller | X | ||
EM Alwino Dorow | X | ||
EM Carlos Manske | X | ||
EM Erich Klabunde | X | ||
EM Frederico Sievert | X | ||
Unidades de apoio | Normal | Parcial | Sem atendimento |
CEMATEPCA | X | ||
CEMEA | X |
Com informações da PMB