A Prefeitura de Blumenau lançou uma relação de atendimento nas unidades de saúde de Blumenau nesta sexta-feira (11). O funcionamento será afetado por conta da paralisação nacional e pelo anúncio de greve geral pelo Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau (Sintraseb).
Leia também: greve fecha 4 escolas e 25 centros de educação infantil
A manifestação é, principalmente, contra a PEC 55, que limita o valor englobado do orçamento a mesma quantia do ano anterior, corrido pela inflação. A proposta de emenda constitucional tem sido alvo de muitas polêmicas, mas é apontada pela equipe de Michel Temer como solução para o descontrole nas contas públicas.
Unidades afetadas
Todos os sete ambulatórios gerais estarão atendendo, com a previsão da falta de alguns profissionais, mas com os serviços mantidos à população. Como nem todas as equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) confirmaram a situação de paralisação das unidades de saúde é importante fazer contato antes.
O endereço das unidades de saúde pode ser conferido aqui.
Unidades de Saúde | Atendimento normal | Atendimento Parcial | Paralisação total | |
ESF Adelina Manoel da S. Brueckheimer | X | |||
ESF Afonso Balsini | X | |||
ESF Afonso Rabe | X | |||
ESF Alfredo Hoess | X | |||
ESF Ângelo de Caetano I | X | |||
ESF Ângelo de Caetano II | X | |||
ESF Arão Rebello I | X | |||
ESF Arão Rebello II | X | |||
ESF Armando Odebrecht I | X | |||
ESF Armando Odebrecht II | X | |||
ESF Arthur Hellmuth Riedel | Sem informação | |||
ESF Augusto César Viana I | X | |||
ESF Augusto César Viana II | X | |||
ESF Áurea Pfuetzenreiter | Sem informação | |||
ESF Benedito C. Rocha | Sem informação | |||
ESF Dr. Wilson Santhiago | Sem informação | |||
ESF Edemar Eduardo Winkler | X | |||
ESF Enf. Tânia Leite | X | |||
ESF Franz Zimdars | X | |||
ESF Frei João Maria | Sem informação | |||
ESF Geraldo Schmidt Sobrinho | X | |||
ESF Germano Puff | X | |||
ESF Gilson Piva I | X (fecha a tarde) | |||
ESF Gilson Piva II | X | |||
ESF Glodoaldo Lino de Amorim I | X | |||
ESF Glodoaldo Lino de Amorim II | X | |||
ESF Gustavo Froehlisch Barroso | X | |||
ESF Gustavo Haase | Sem informação | |||
ESF Gustavo Tribess I | X | |||
ESF Gustavo Tribess II | X | |||
ESF Harold Ewald | X | |||
ESF Hasso Muller I | X | |||
ESF Hasso Muller II | X | |||
ESF Ivanilde Bernardi | X | |||
ESF Jackson Roberto Carl | X | |||
ESF João Rosa Camargo | X | |||
ESF Jovino Cardoso I | X | |||
ESF Jovino Cardoso II | X | |||
ESF Jovino Cardoso III | X | |||
ESF Lothar Franz | X | |||
ESF Marco Francisco Barth | X | |||
ESF Maria Schlindwein Baumgartner I | X | |||
ESF Maria Schlindwein Baumgartner II | X | |||
ESF Marli Batschauer | Sem informação | |||
ESF Martin Volles I | X | |||
ESF Martin Volles II | X | |||
ESF Nair Neves Pereira | X | |||
ESF Norberto Sprung | X | |||
ESF Odilon de Caetano | X | |||
ESF Orlando Margarida | X | |||
ESF Otto Bartsch Neto | X | |||
ESF Paulo Pedro Mayerle I | Sem informação | |||
ESF Paulo Pedro Mayerle II | X | |||
ESF Pedro Krauss | X | |||
ESF Rubens Belisário Vedes | X | |||
ESF Rudolfo Oswald Hesse | X | |||
ESF Silvana Witte | Sem informação | |||
ESF Tereza Lescowitz | X | |||
ESF Valério José Steil I | X | |||
ESF Valério José Steil II | X | |||
ESF Walter Reiter | X | |||
ESF Wilhelm Schurmann | X | |||
ESF Zerbert Kraupp | X | |||
UAS Léo de Carvalho | X | |||
TOTAL GERAL | 40*
|
2 | 13 |
*outros 9 sem informação